深圳网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 房价 天气 工作
收藏本版 |订阅

深圳娱乐 今日: 0|主题: 7276|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
预览 过孔的寄生电容和电感 czs 2020-3-25 01529 czs 2020-3-25 16:57
预览 关于阻抗匹配问题 oracle 2020-3-25 11606 虎门michael 2020-3-25 16:57
预览 2.45蓝牙天线模型 宝马货车 2020-3-25 01319 宝马货车 2020-3-25 16:56
预览 ADS win333 2020-3-25 11201 tjy 2020-3-25 16:56
预览 矢網测试 史浩克04 2020-3-25 01371 史浩克04 2020-3-25 16:56
预览 有关于谐波与谐波阻抗设计的相关资料和书籍吗 开心人 2020-3-25 11467 cyk88 2020-3-25 16:56
预览 ADS 中design kit 細舊 2020-3-25 11436 pc167 2020-3-25 16:56
预览 半导体器件MMIC测试及建模解决方案 辉仔1982 2020-3-12 11382 WINDSTORM 2020-3-12 16:36
预览 “4G and LTE”时代的來临,“Trial and Error”时代的终結 ωǒち係あ鋒 2020-3-12 11576 擎峰 2020-3-12 16:30
预览 銷售Cree RF管和MMIC RF放大器 风之速 2020-3-12 01329 风之速 2020-3-12 16:30
预览 關于功率放大器匹配问题 lenny1105 2020-3-12 11305 恋爱的犀牛 2020-3-12 16:28
预览 HFSS或者CST能否支持tesla GPU计算卡?大神们进來讨論啊 听风 2020-3-12 11527 lhming520 2020-3-12 16:27
预览 天線紧缩场測試的疑问。 长安之星 2020-3-12 01407 长安之星 2020-3-12 16:27
预览 dBm-mV 功率與電压转换 虎式坦克 2020-3-12 01341 虎式坦克 2020-3-12 16:27
预览 ads2017怎么打开Smith chart utility? 东莞陆风 2020-3-12 01320 东莞陆风 2020-3-12 16:27
预览 请教有关波扎的微波工程这本书的一些問題 东莞陆风 2020-3-12 11764 JACKK 2020-3-12 16:26
预览 ADS瞬态仿真求助 floweraa 2020-3-12 11409 B~B仔 2020-3-12 16:26
预览 IIP3点可以 是負的吗? 叶瑶瑶 2020-3-12 01134 叶瑶瑶 2020-3-12 16:26
预览 ADS中如何加载mos管的spice模型 新小池 2020-3-12 01193 新小池 2020-3-12 16:25
预览 资源里这本书打不開High Efficiency RF and Microwave Solid State Power B~B仔 2020-3-12 11266 高压线㊣ 2020-3-12 16:25
预览 GC433TR4无线射频模塊资料 aaron 2020-3-12 01433 aaron 2020-3-12 16:25
预览 天线口径场计算matlab程序 风之速 2020-3-12 11383 看见东方 2020-3-12 16:24
预览 求助:HFSS 15动鼠标花屏 大昌 2020-3-12 01321 大昌 2020-3-12 16:24
预览 ADS射頻功放宽带匹配 淘气猫咪 2020-3-12 11360 浪得虚名 2020-3-12 16:23
预览 過孔的寄生電容和电感 klms 2020-3-12 11561 四哥 2020-3-12 16:23
预览 求助 TSMC 0.18工艺庫能装在ADS2008上吗? 四哥 2020-3-12 01331 四哥 2020-3-12 16:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|联系我们|深圳网

GMT+8, 2025-8-2 21:28 , Processed in 0.140625 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块